Подела часова
Сазнајте поделу часова на предметне наставнике.
Сазнајте поделу часова на предметне наставнике.
| Р.БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | I РАЗРЕД | II РАЗРЕД | III РАЗРЕД | IV РАЗРЕД | ||||
| НЕД. | ГОД. | НЕД. | ГОД. | НЕД. | ГОД. | НЕД. | ГОД. | ||
| 1 | Српски језик | 4 | 148 | 4 | 140 | 4 | 144 | 4 | 128 |
| 2 | Енглески | 2 | 74 | 2 | 70 | 4 | 144 | 3 | 96 |
| 3 | Француски | 2 | 74 | 2 | 70 | 2 | 72 | 2 | 64 |
| 4 | Латински језик | 2 | 74 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Психологија | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Филозофија | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 3 | 96 |
| 7 | Социологија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 8 | Историја | 2 | 74 | 2 | 70 | 2 | 72 | 2 | 64 |
| 9 | Географија | 2 | 74 | 2 | 70 | 2 | 72 | 0 | 0 |
| 10 | Биологија | 2 | 74 | 2 | 70 | 2 | 72 | 2 | 64 |
| 11 | Математика | 4 | 148 | 4 | 140 | 4 | 144 | 4 | 124 |
| 12 | Физика | 2 | 74 | 2 | 70 | 3 | 108 | 2 | 64 |
| 13 | Хемија | 2 | 74 | 2 | 70 | 2 | 72 | 2 | 64 |
| 14 | Информатика | 2 | 74 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 32 |
| 15 | Музичка култура | 1 | 37 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ликовна култура | 1 | 37 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Физичко | 2 | 74 | 2 | 70 | 2 | 72 | 2 | 64 |
| 18 | Устав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 19 | Веронаука | 1 | 37 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 32 |
| 20 | Грађанско | 1 | 37 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 32 |
| I разред | II разред | III разред | IV разред |
| 0 | 60 | 30 | 30 |
Календар
